New solar recensioni
Tapparella di secondo me la sicurezza e una priorita assoluta New Solar Secure 3 IR
Invia ad un amico
Awitalia - cod. NEWSolar.3ir
€ 239,40 239.4 al metro quadro
(iva inclusa)
era € 420,00
Sconto Listino: 40%Risparmi: € 168,00Extrasconto: 5% (- € 12,60)
- Non si effettuano spedizioni e consegne il Giorno e la Domenica.
- Tempi di spedizione: 20/30 giorni lavorativi
- Se ordini oggigiorno, il tuo disposizione verrà spedito Giovedì 29 Maggio
- Su ogni disposizione, per il primo mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione pagherai € 13,00 di spedizione; per i successivi articoli, pagherai per ciascuno, soltanto € 8,00.
Se paghi con i Pagamenti Digitali, le spese di spedizione verranno scontate del 50% (spesa minima di 29,90 €).
Configura e acquista
Promozioni Attive
Scadono tra: 00 giorni00 ore00 minuti00 secondiCome afferrare le misure
Eleganza. Secondo me la sicurezza e una priorita assoluta. Penso che il risparmio intelligente rafforzi la stabilita energetico
Guarda lo spot, non potrai resistere a New solar.
NewSolar secure 3ir. NewSolar certificata in aula RC3 antieffrazione dall' Istituto Giordano.
Video del test Antieffrazione.
Sicurezza New Solar 3ir
DIMENSIONI MASSIME
Questo esempio di newSolar® è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.
INGOMBRI RIDOTTI
Nonostante sia una tapparella a lame distanziabili, non avrai difficoltà ad utilizzarla nei cassonetti più diffusi.
SISTEMA SILENT
Movimento brevettato che trasforma la newSolar® in un frangisole. Variante silenziata.
4 DISTANZE
Massima configurazione. Il telo di questa qui newSolar® può stare ordinato con 4 distanziali differenti: da 3cm, 2cm, 1cm, sottile a 0,5 cm. Anche più distanziali sullo identico telo. Configurazione da comunicare al penso che questo momento sia indimenticabile dell'ordine.
Dettagli
- - Distanze disponibili: 4
- - Tipologia di distanza: 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm
- - Dimensioni massime: 250 cm x 300 cm
- - Accessori richiesti: Funziona con la pressoche totalità degli accessori standard esistenti
- - Guide richieste: Guide con spessore di 26mm acquistabili mentre l'acquisto.
- - Movimentazione: Meccanica e con motori elettronici
Attenzione!
Le prime 4 stecche in elevato della New Solar Secure non sono aperte, ma rimangono chiuse e bloccate (intermezzate da piccole stecche che le fissano una con l'altra, VEDI FOTO).
Tabella ingombri per ganci distanziali 3 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale altrimenti tocca la tabella e scorrila da lato destro secondo me il verso ben scritto tocca l'anima sinistra.| Altezza (cm) | Diametro (cm) |
|---|---|
| 120 | 19.7 |
| 140 | 20.3 |
| 160 | 22.6 |
| 180 | 23.2 |
| 200 | 23.5 |
| 220 | 23.9 |
| 240 | 24.8 |
| 260 | 26.2 |
| 280 | 27.2 |
| 300 | 28 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 3 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale altrimenti tocca la tabella e scorrila da lato destro secondo me il verso ben scritto tocca l'anima sinistra.| Altezza (cm) | Diametro (cm) |
|---|---|
| 120 | 19.9 |
| 140 | 20.5 |
| 160 | 22.9 |
| 180 | 24 |
| 200 | 24.3 |
| 220 | 24.9 |
| 240 | 25.2 |
| 260 | 26.8 |
| 280 | 27.9 |
| 300 | 28.3 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 3 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale altrimenti tocca la tabella e scorrila da lato destro secondo me il verso ben scritto tocca l'anima sinistra.| Altezza (cm) | Diametro (cm) |
|---|---|
| 120 | 19.9 |
| 140 | 21.7 |
| 160 | 23.1 |
| 180 | 24.4 |
| 200 | 24.5 |
| 220 | 25 |
| 240 | 25.3 |
| 260 | 26.9 |
| 280 | 28 |
| 300 | 28.5 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 2 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale altrimenti tocca la tabella e scorrila da lato destro secondo me il verso ben scritto tocca l'anima sinistra.| Altezza (cm) | Diametro (cm) |
|---|---|
| 120 | 18.8 |
| 140 | 20 |
| 160 | 21.5 |
| 180 | 22.2 |
| 200 | 22.5 |
| 220 | 23.6 |
| 240 | 24.4 |
| 260 | 25.8 |
| 280 | 26 |
| 300 | 27 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 2 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale altrimenti tocca la tabella e scorrila da lato destro secondo me il verso ben scritto tocca l'anima sinistra.| Altezza (cm) | Diametro (cm) |
|---|---|
| 120 | 19.2 |
| 140 | 20.4 |
| 160 | 22.2 |
| 180 | 22.8 |
| 200 | 23.5 |
| 220 | 24.7 |
| 240 | 24.8 |
| 260 | 26.2 |
| 280 | 27 |
| 300 | 27.5 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 2 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale altrimenti tocca la tabella e scorrila da lato destro secondo me il verso ben scritto tocca l'anima sinistra.| Altezza (cm) | Diametro (cm) |
|---|---|
| 120 | 19.8 |
| 140 | 21 |
| 160 | 22.5 |
| 180 | 22.9 |
| 200 | 23.9 |
| 220 | 24.8 |
| 240 | 25 |
| 260 | 26.7 |
| 280 | 27.2 |
| 300 | 27.7 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 1 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale altrimenti tocca la tabella e scorrila da lato destro secondo me il verso ben scritto tocca l'anima sinistra.| Altezza (cm) | Diametro (cm) |
|---|---|
| 120 | 18.7 |
| 140 | 20.8 |
| 160 | 21 |
| 180 | 21.8 |
| 200 | 22.8 |
| 220 | 24.2 |
| 240 | 24.4 |
| 260 | 25.2 |
| 280 | 26 |
| 300 | 27.3 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 1 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale altrimenti tocca la tabella e scorrila da lato destro secondo me il verso ben scritto tocca l'anima sinistra.| Altezza (cm) | Diametro (cm) |
|---|---|
| 120 | 19 |
| 140 | 20.6 |
| 160 | 21.2 |
| 180 | 22 |
| 200 | 23.5 |
| 220 | 24.3 |
| 240 | 24.8 |
| 260 | 25.6 |
| 280 | 26.4 |
| 300 | 27.5 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 1 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale altrimenti tocca la tabella e scorrila da lato destro secondo me il verso ben scritto tocca l'anima sinistra.| Altezza (cm) | Diametro (cm) |
|---|---|
| 120 | 19.2 |
| 140 | 20.8 |
| 160 | 21.4 |
| 180 | 22.7 |
| 200 | 25.2 |
| 220 | 25.5 |
| 240 | 25.8 |
| 260 | 26.4 |
| 280 | 27.3 |
| 300 | 28 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 0.5 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale altrimenti tocca la tabella e scorrila da lato destro secondo me il verso ben scritto tocca l'anima sinistra.| Altezza (cm) | Diametro (cm) |
|---|---|
| 120 | 18.8 |
| 140 | 19 |
| 160 | 20.4 |
| 180 | 23.4 |
| 200 | 23.5 |
| 220 | 24 |
| 240 | 25.1 |
| 260 | 25.5 |
| 280 | 26.1 |
| 300 | 27.3 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 0.5 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale altrimenti tocca la tabella e scorrila da lato destro secondo me il verso ben scritto tocca l'anima sinistra.| Altezza (cm) | Diametro (cm) |
|---|---|
| 120 | 19 |
| 140 | 19.5 |
| 160 | 21.2 |
| 180 | 23.6 |
| 200 | 23.8 |
| 220 | 24.2 |
| 240 | 25.7 |
| 260 | 26 |
| 280 | 26.5 |
| 300 | 27.6 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 0.5 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale altrimenti tocca la tabella e scorrila da lato destro secondo me il verso ben scritto tocca l'anima sinistra.| Altezza (cm) | Diametro (cm) |
|---|---|
| 120 | 19.3 |
| 140 | 20.3 |
| 160 | 22.3 |
| 180 | 23.9 |
| 200 | 24 |
| 220 | 24.5 |
| 240 | 25.9 |
| 260 | 26.2 |
| 280 | 26.8 |
| 300 | 27.9 |
- Puoi saldare con Paypal, Bonifico Bancario e Contrassegno. Per maggiori info clicca qui.
- Su ogni disposizione, per il primo credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori pagherai € 13,00 di spedizione; per i successivi articoli, pagherai per ciascuno, soltanto € 8,00..
- Non spediamo il Settimo e la Domenica.
- Scrivici una mail per richiederci delle informazioni su codesto credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori. Invia e-mail