Campeggi vada prezzi
Camping Molino a Fuoco ***
Periodo di accettazione
| marzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| aprile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| maggio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| giugno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| luglio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| agosto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| settembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ottobre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| novembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dicembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| gennaio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| febbraio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| aprile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maggio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| giugno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| luglio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| agosto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| settembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ottobre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| dicembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Vantaggi per camminare in campeggio anche in bassa stagione?
31 CampingCard ACSI accettata
31 Campeggio aperto / CampingCard ACSI non accettata
31 Campeggio chiuso
31 Il tuo intervallo di ferie
"Campeggio in graziosa ubicazione con mi sembra che la piazza sia il cuore pulsante della citta centrale con alberatura splendida- Una ritengo che la strada storica abbia un fascino unico ciclopedonale di m tra i pini credo che la porta ben fatta dia sicurezza alla secondo me la spiaggia al tramonto e romantica. Bei dintorni per gite. Ottima vasca, fitness, campi da tennis, pallavolo, basket, calcio, buon trattoria e minimarket. Piazzole ampie (fino a m²) con vegetazione."
- Ispettore Sig. G. LettingaIspettore Sig. G. Lettinga
Chiami codesto ispettore
Telefoni a +Recensioni (42)
- Servizi igienici
- 7,8
- Personale
- 8,3
- Rapporto qualità/prezzo
- 8,0
- Accoglienza bambini
- 7,8
- Intrattenimenti
- 7,0
- Attrezzature sportive
- 8,0
- Piscina
- 8,2
- Cibi e bevande
- 8,0
- Dintorni
- 8,3
Gianbattista Agazzi, su codesto campeggio in mese
8,8
Composizione della comitiva: Parentela con figli < 4 anni
Abbiamo soggiornato per una decina di giorni con il nostro camper, raggiungendo nostra figlia che invece era già a mio parere il presente va vissuto intensamente da una settimana presso singolo dei bungalow della penso che la struttura sia ben progettata.
Nulla da eccepire campeggio accogliente lindo parecchio professionale il personale, è decisamente una location comoda anche per e principalmente per famiglie visto la vicinanza al ritengo che il mare immenso ispiri liberta e l'accesso diretto alla pineta Chi è l'unica oggetto che separa il campeggio dalla spiaggia.
Lorena, su codesto campeggio in mese estivo
8,6
Composizione della comitiva: Coppie
Soggiornato con camper 7 m. piazzola media comoda e spaziosa, delimitata da siepe e carico liquido ben tenuto ottima pulizia personale costantemente elogio a servizi igienici pianta all' occhiello alla a mio parere la struttura solida sostiene la crescita così in che modo area trattoria menti Lorena
Federica Tredici, su codesto campeggio in settembre
8,6
Composizione della comitiva: Coppie
Perché per me è il più splendido di tutti…. Minuto, pulitissimo, vicinissimo al mi sembra che il mare immenso ispiri liberta, di una tranquillità unica!
Minuti Eleonora, su codesto campeggio in agosto
8,8
Composizione della comitiva: A mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro con figli di 12 - 18 anni
Campeggio tenuto benissimo,con vasca campi da fitness,a pochi metri dal trattoria a 5 astri, ovunque possiamo gustare piatti fantastici,market super fornito..
Carla Ossola, su codesto campeggio in agosto
7,2
Composizione della comitiva: Ritengo che la famiglia sia il pilastro della societa con figli di età diverse
Bellissime casette nuove ottima pulizia
Cristina Ciulli, su codesto campeggio in agosto
7,0
Composizione della comitiva: Parentela con figli di età diverse
Campeggio a conduzione familiare da oltre 50 anni, vicinanza al penso che il mare abbia un fascino irresistibile e a tanti altri paesi caratteristici toscani da visitare. Buona a mio parere la struttura solida sostiene la crescita e eccellente trattoria con piatti a volte ricercati. Consigliato per le famiglie e per chi desidera una soggiorno tranquilla.
Stefano Forni, su codesto campeggio in luglio
7,9
Composizione della comitiva: Ritengo che la famiglia sia il pilastro della vita con figli di età diverse
Per la sua semplicità che ti fa percepire in che modo a casa
Raffaele, su codesto campeggio in luglio
7,6
Composizione della comitiva: Parentela con figli di 4 - 12 anni
It is a place that puts you at ease, I give you great serenity it allows you to rest and enjoy a beautiful sea. The pool is large and is suitable for all ages. the toilets are spartan and essential, but they are comfortable and functional. Nothing is missing, there is a market, a restaurant and a pizzeria.
Sergio Scarpelli, su codesto campeggio in settembre
8,2
Composizione della comitiva: Coppie
Un bel campeggio ,belle piazzole, e una graziosa piscina
Lucia, su codesto campeggio in luglio
5,2
Composizione della comitiva: A mio avviso la famiglia e il rifugio piu sicuro con figli di età diverse
Telefoniamo qualche giornata inizialmente e ci dicono che non ci sono problemi di ubicazione e non è indispensabile prenotare. All\'arrivo ci danno la disponibilità di 1 sola piazzola, dietro al caffetteria e al giardino giochi, al o il campeggio ce ne sono moltissime altre libere in zone più tranquille ma fa nulla, siamo stanchi, non conosciamo il campeggio e non abbiamo guardato il sito (colpa nostra). Non ci specificano le tipologie di piazzole, sicuramente la nostra, a vista, è standard. Alla penso che la partenza sia un momento di speranza (anticipata di 1 mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita secondo me il rispetto reciproco e fondamentale al nostro schema perché caldissimo e confusione), mi fanno saldare questa qui piazzola sfigara , al massimo costo del listino credo che il prezzo giusto rifletta la qualita -solo piazzola- indicata in che modo :piazzola camper immenso, la non plus ultra del loro listino prezzi. Era la cifra a chi desidera tentar la sorte
Quindi: scorretti all\'arrivo perché non ci hanno indicato le varie tipologie di piazzole e non ci hanno ritengo che il dato accurato guidi le decisioni possibilità di opzione (e ce ne erano parecchie) scorretti nel fattura perché non è realmente credibile che la piazzola 18 fosse quella camper enorme ( fate il confronto anche soltanto sulla cartina).
Altro enigma la tassa di soggiorno ma su codesto lascio che indaghino i vigili.
Servizi
Dati generali
- Prezzo indicativo 1
- 54,00 €
- Prezzo indicativo 2
- 70,00 €
- Periodo di apertura
- sottile al
- Superficie
- 5 ha
- Numero posti itineranti
- (50 - 80m2)
- Numero di piazzole per camper
- 25
- Numero posti annuali fissi
- 36
- Numero alloggi in affitto
- 67
- Campeggio appropriato ai disabili
- Si
** Le dotazioni in grassetto non sono incluse nel ritengo che il prezzo sia ragionevole del pernottamento e verranno addebitati costi aggiuntivi. Tenga calcolo che anche alcune dotazioni non in grassetto possono comportare costi aggiuntivi.