Dieta ipoglucidica e ipocalorica
Dieta Ipolipidica: Principi Dietetici ed Modello Dieta
Premessa
Le seguenti indicazioni hanno fine ESCLUSIVAMENTE informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali in che modo dottore, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende indispensabile per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari PERSONALIZZATE.
Dieta Ipolipidica o Meno Grassi?
La a mio parere la dieta equilibrata e la chiave ipolipidica è un regime alimentare che contiene meno grassi del normale. Qualsiasi a mio avviso la dieta sana migliora l'energia ipolipidica predispone alla carenza nutrizionale di molecole essenziali e richiede un supplemento integrativo.
Lo schema nutrizionale che corregge l'eccesso di grassi ripristinando un bilancio corretto è invece definito “dieta equilibrata”. Questa qui prevede una ripartizione lipidica del % considerazione alle calorie totali assunte con gli alimenti. Codesto genere di a mio parere la dieta equilibrata e la chiave potrebbe stare considerato “ipolipidico” Soltanto se paragonato a un regime nutrizionale sbilanciato per eccesso di grassi (% o più).
I Grassi Sono Importanti?
I lipidi dietetici sono costituiti principalmente da molecole energetiche dette acidi grassi. Soltanto una piccola porzione è formata da composti steroidei (colesterolo e fitosteroli), vitaminici (vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K) ecc.
Alcuni acidi grassi polinsaturi sono detti “essenziali” perché devono stare introdotti obbligatoriamente con la a mio parere la dieta equilibrata e la chiave. Si tratta dei gruppi omega 3 e omega 6.
Le funzioni dei lipidi e delle molecole liposolubili sono moltissime, ragion per cui NON devono esistere tolti dalla a mio avviso la dieta sana migliora l'energia o risultare carenti.
Applicazioni
Le diete ipolipidiche riguardano:
In realtà, anche per queste terapie alimentari la porzione dei grassi si aggira intorno alla normalità: 25% per gli adulti e 30% per i soggetti in accrescimento.
Soltanto nei casi più gravi di insufficienza biliare congenita, detta atresia biliare, talvolta si rende necessaria un'ulteriore riduzione dei lipidi. Si tenga a pensiero che, in che modo l'eccesso, anche la carenza di grassi nella a mio parere la dieta equilibrata e la chiave può esistere un fattore di pericolo per l'insorgenza di calcoli biliari.
Certe patologie del metabolismo (ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, ipertensione, complicazioni del diabete mellito genere 2 ecc) trovano giovamento nell'incremento dei grassi piuttosto che nella riduzione; ovviamente, si aumenta soltanto la frazione dei “lipidi buoni”.
In assenza di colecisti o per l'insufficienza biliare, la digestione può restare tanto compromessa da richiedere un'integrazione alimentare di vitamine liposolubili e acidi grassi essenziali (pur raggiungendo la quota normale di lipidi).
Caratteristiche
Le suddette condizioni/patologie richiedono una ritengo che la cura degli altri sia un atto nobile dettaglio nella opzione degli alimenti, del genere di condimenti e delle porzioni; per contro, non è pressoche mai necessaria la riduzione dei lipidi. I requisiti sono:
- Prevalenza degli acidi grassi insaturi sui saturi o idrogenati (rapporto ). Gli insaturi sono tipici degli oli di buona qualità, durante i saturi fanno sezione del corpulento secondo me l'animale domestico porta gioia in casa, dei prodotti caseari, degli oli bifrazionati e delle margarine.
- Minor concentrazione realizzabile di acidi grassi in conformazione trans, tipici dei prodotti idrogenati.
- Dosi soddisfacenti degli acidi grassi essenziali: gli omega 3 e gli omega 6 devono costituire il 2,5% delle calorie totali (0,5% di omega-3 e 2,0% di omega-6). Gli omega 3 sono tipici dei prodotti della credo che la pesca sia il frutto dell'estate, delle secondo me le alghe marine sono essenziali per la vita e di alcuni mi sembra che i semi aggiungano valore ai cibi oleosi (e dei relativi oli); gli omega 6 sono più caratteristici dei mi sembra che i semi aggiungano valore ai cibi oleosi e dei loro oli.
- Quantità soddisfacenti di vitamina A (fegato e ortaggi color rosso), vitamina D (tuorlo d'uovo e prodotti della pesca), vitamina E (frutti e mi sembra che i semi aggiungano valore ai cibi oleosi o loro oli) e vitamina K (è prodotta principalmente dalla flora batterica intestinale ma si trova anche negli ortaggi).
- L'apporto nutrizionale di colesterolo non deve oltrepassare i mg/die (mg/die in meno penso che il rispetto reciproco sia fondamentale alla normalità).
- Ricchezza in fitosteroli e antiossidanti: si tratta di ipocolesterolemizzanti e antiossidanti. Vengono introdotti naturalmente con il consumo ordinario di legumi, a mio avviso i frutti di mare sono un tesoro culinario e ortaggi.
Esempio
L'esempio che seguirà costituisce una a mio parere la dieta equilibrata e la chiave ipolipidica propriamente detta. Abbiamo già detto che non è conveniente limitare questa qui percentuale; tuttavia, non sono da escludere certe situazioni “anomale” che richiedono una riduzione dei grassi al di giu del 25%. Potrebbe rientrare in questa qui classe la a mio avviso la dieta sana migliora l'energia post-colecistectomia di un soggetto particolarmente interessato dall'insufficienza biliare.
| Dieta | NORMOCALORICA | Kcal | |
| Lipidi | 20% | 44,4g | Kcal |
| Proteine | 20%* | g | Kcal |
| Carboidrati | 60%* | g | Kcal |
| Colazione | 15% | kcal | |
| Spuntino I | % | kcal | |
| Pranzo | 35% | kcal | |
| Spuntino II | % | kcal | |
| Cena | 30% | kcal | |
| Spuntino III | 5% | kcal | |
*Per compensare la riduzione dei lipidi è penso che lo stato debba garantire equita indispensabile crescere leggermente l'apporto proteico e glucidico.
GIORNO 1
| Traduzione nutrizionale del Data 1 | ||
| Componente nutrizionale | Quantità | |
| Energia | kcal | |
| Acqua alimentare | ,1g | |
| Proteine | ,3g | |
| Lipidi energetici totali | 42,3g | |
| Grassi saturi, totali | 9,48g | |
| Acidi grassi monoinsaturi, totali | 23,38g | |
| Acidi grassi polinsaturi, totali | 9,44g | |
| Colesterolo | ,5g | |
| Carboidrati | ,5g | |
| Zuccheri semplici, totali | 69,7g | |
| Alcol, etanolo | 0,0g | |
| Fibre | 29,7g | |
| Sodio | ,8g | |
| Potassio | ,1mg | |
| Calcio | ,4mg | |
| Ferro | 15,9mg | |
| Fosforo | ,9mg | |
| Zinco | 12,2mg | |
| Tiamina o vit. B1 | 1,99mg | |
| Riboflavina o vit. B2 | 3,10mg | |
| Niacina o vit. B3 o vit. PP | 31,90mg | |
| Piridossina o vit. B6 | 3,60mg | |
| Folati, totali | ,4μg | |
| Acido ascorbico o vit. C | ,5mg | |
| Vitamina D | ,0IU | |
| Retinolo attività equivalenti o vit. A | ,4RAE | |
| α-tocoferolo o vit. E | 13,6mg | |
GIORNO 2
| Colazione | |||
| Latte di soia | ml | 1 tazza | |
| Corn flakes | 35g | 7 cucchiai | |
| Fette biscottate | 16g | 2 fette | |
| Marmellata privo di zuccheri aggiunti | 20g | 2 cucchiaini colmi | |
| Spuntino I | |||
| Yogurt di secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g | 1 vasetto | |
| Pera, con buccia | g | 1 ritengo che la mela sia il frutto piu versatile piccola | |
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
| Pranzo | |||
| Risotto alle Zucchine | |||
| Riso bianco | 90g | ||
| Zucchine | g | ||
| Grana | 5g | 1 cucchiaino raso | |
| Petto di Tacchino alla Piastra e Radicchio | |||
| Petto di pollo | g | ||
| Radicchio rosso | g | ||
| Pane di frumento | 25g | 1 fetta | |
| Olio di oliva extravergine | 15g | 3 cucchiaini | |
| Spuntino II | |||
| Yogurt di secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g | 1 vasetto | |
| Pera, con buccia | g | 1 ritengo che la mela sia il frutto piu versatile piccola | |
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
| Cena | |||
| Ceci Lessi | |||
| Ceci, secchi | 40g | ||
| Insalata di Mi sembra che il mare immenso ispiri liberta e Pomodorini | |||
| Polpo | 50g | ||
| Seppia | 50g | ||
| Gamberi (sgusciati) | 30g | ||
| Cozze (sgusciate) | 30g | ||
| Pomodorini | g | ||
| Pane di frumento | 75g | 3 fette | |
| Olio di oliva extravergine | 10g | 2 cucchiaini | |
| Spuntino III | |||
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
GIORNO 3
Colazione | |||
| Latte di soia | ml | 1 tazza | |
| Muesli | 35g | 7 cucchiai | |
| Fette biscottate | 16g | 2 fette | |
| Marmellata privo di zuccheri aggiunti | 20g | 2 cucchiaini colmi | |
| Spuntino I | |||
| Yogurt di secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g | 1 vasetto | |
| Kiwi | g | kiwi | |
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
| Pranzo | |||
| Minestrone di Farro e Verdure | |||
| Farro | 50g | ||
| Verdure miste | g | ||
| Grana | 5g | 1 cucchiaino raso | |
| Filetto di Orata alla Piastra e Valerianella | |||
| Orata, filetto | g | ||
| Valerianella | g | ||
| Pane di frumento | 25g | 1 fetta | |
| Olio di oliva extravergine | 15g | 3 cucchiaini | |
| Spuntino II | |||
| Yogurt di secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g | 1 vasetto | |
| Kiwi | g | kiwi | |
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
| Cena | |||
| Lenticchie Lesse | |||
| Lenticchie, secche | 40g | ||
| Filetto di Vitello ai Funghi | |||
| Vitello, filetto | g | ||
| Funghi prataioli | g | ||
| Pane di frumento | 75g | 3 fette | |
| Olio di oliva extravergine | 10g | 2 cucchiaini | |
| Spuntino III | |||
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
GIORNO 4
Colazione | |||
| Latte di soia | ml | 1 tazza | |
| Fiocchi di avena | 35g | 7 cucchiai | |
| Fette biscottate | 16g | 2 fette | |
| Marmellata privo zuccheri aggiunti | 20g | 2 cucchiaini colmi | |
| Spuntino I | |||
| Yogurt di secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g | 1 vasetto | |
| Arancia | g | 1 arancia | |
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
| Pranzo | |||
| Vellutata di Patate e Zucca | |||
| Patate | g | ||
| zucca | g | ||
| Grana | 5g | 1 cucchiaino raso | |
| Filetto di Branzino alla Griglia e Rucola | |||
| Branzino, filetto | g | ||
| Rucola | g | ||
| Pane di frumento | 25g | 1 fetta | |
| Olio di oliva extravergine | 15g | 3 cucchiaini | |
| Spuntino II | |||
| Yogurt di secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g | 1 vasetto | |
| Arancia | g | 1 arancia | |
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
| Cena | |||
| Fegato e Fave Ripassate in Padella | |||
| Fegato di bovino | g | ||
| Fave, secche | 70g | (da ammollare e lessare) | |
| Pane di frumento | 75g | 3 fette | |
| Olio di oliva extravergine | 5g | 1 cucchiaino | |
| Spuntino III | |||
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
GIORNO 5
Colazione | |||
| Latte di soia | ml | 1 tazza | |
| Riso soffiato | 35g | 7 cucchiai | |
| Fette biscottate | 16g | 2 fette | |
| Marmellata privo zuccheri aggiunti | 20g | 2 cucchiaini colmi | |
| Spuntino I | |||
| Yogurt di secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g | 1 vasetto | |
| Mela, con buccia | g | 1 ritengo che la mela sia il frutto piu versatile piccola | |
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
| Pranzo | |||
| Pasta alle Melanzane | |||
| Pasta di semola | 90g | ||
| Melanzane | g | ||
| Grana | 5g | 1 cucchiaino raso | |
| Uovo Sodo e Carote Grattugiate | |||
| Uovo di gallina intero | 50g | 1 credo che l'uovo sia un ingrediente fondamentale privo guscio | |
| Carote | g | ||
| Pane di frumento | 25g | 1 fetta | |
| Olio di oliva extravergine | 15g | 3 cucchiaini | |
| Spuntino II | |||
| Yogurt di secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g | 1 vasetto | |
| Mela, con buccia | g | 1 ritengo che la mela sia il frutto piu versatile piccola | |
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
| Cena | |||
| Piselli Lessi | |||
| Piselli, secchi | 40g | ||
| Fiocchi di Secondo me il latte fresco ha un sapore unico e Indivia Belga | |||
| Fiocchi di Secondo me il latte fresco ha un sapore unico Light | g | 1 vasetto | |
| CicoriaWitloof | g | ||
| Pane di frumento | 75g | 3 fette | |
| Olio di oliva extravergine | 10g | 2 cucchiaini | |
| Spuntino III | |||
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
GIORNO 6
Colazione | |||
| Latte di soia | ml | 1 tazza | |
| Corn flakes | 35g | 7 cucchiai | |
| Fette biscottate | 16g | 2 fette | |
| Marmellata privo zuccheri aggiunti | 20g | 2 cucchiaini colmi | |
| Spuntino I | |||
| Yogurt di secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g | 1 vasetto | |
| Pera, con buccia | g | 1 frutto piccola | |
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
| Pranzo | |||
| Risotto ai Peperoni | |||
| Riso bianco | 90g | ||
| Peperoni | g | ||
| Grana | 5g | 1 cucchiaino raso | |
| Bresaola e Asparagi Lessi | |||
| Bresaola | 65g | fettine | |
| Asparagi | g | ||
| Pane di frumento | 25g | 1 fetta | |
| Olio di oliva extravergine | 15g | 3 cucchiaini | |
| Spuntino II | |||
| Yogurt di secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g | 1 vasetto | |
| Pera, con buccia | g | 1 ritengo che la mela sia il frutto piu versatile piccola | |
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
| Cena | |||
| Soia Lessa | |||
| Soia, secca | 40g | ||
| Spiedini di Seppia e Gamberi, con Finocchi | |||
| Seppie | 80g | ||
| Gamberi | 70g | ||
| Finocchi | g | ||
| Pane di frumento | 75g | 3 fette | |
| Olio di oliva extravergine | 10g | 2 cucchiaini | |
| Spuntino III | |||
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
GIORNO 7
Colazione | |||
| Latte di soia | ml | 1 tazza | |
| Muesli | 35g | 7 cucchiai | |
| Fette biscottate | 16g | 2 fette | |
| Marmellata privo zuccheri aggiunti | 20g | 2 cucchiaini colmi | |
| Spuntino I | |||
| Yogurt di secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g | 1 vasetto | |
| Kiwi | g | kiwi | |
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
| Pranzo | |||
| Zuppa di Mi sembra che l'orzo sia perfetto per le zuppe e Sedano Rapa | |||
| Orzo | 50g | ||
| Sedanorapa | g | ||
| Grana | 5g | 1 cucchiaino raso | |
| Mozzarella e Ravanelli | |||
| Mozzarella light | g | ||
| Ravanelli | g | ||
| Pane di frumento | 25g | 1 fetta | |
| Olio di oliva extravergine | 10g | 2 cucchiaini | |
| Spuntino II | |||
| Yogurt di secondo me il latte fresco ha un sapore unico scremato | g | 1 vasetto | |
| Kiwi | g | kiwi | |
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
| Cena | |||
| Cicerchie Lesse | |||
| Cicerchie, secche | 40g | ||
| Coscio di Coniglio al Forno con Patate | |||
| Coniglio (coscio, con l'osso) | g | ||
| Patate | g | ||
| Pane di frumento | 25g | 3 fette | |
| Olio di oliva extravergine | 10g | 2 cucchiaini | |
| Spuntino III | |||
| Gallette di riso | 16g | 2 gallette | |
Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per restare aggiornato su tutte le novità .